Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
| Měřicí program | HUDLE , U dvou louček |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (buk) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 46,3 | 137,7 | 161,5 | 149,1 | 18,8 | 85,8 | 33,9 | 32,8 | 111,3 | 241,1 | 24,1 | 72,9 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 67,0 | 17,2 | 30,0 | 17,9 | 13,9 | 13,1 | 29,9 | 33,2 | 17,1 | 11,9 | 46,4 | 22,8 |
| pH | - | pH-metrie | 4,35 | 4,86 | 6,83 | 6,06 | 5,57 | 5,21 | 5,98 | 6,35 | 6,35 | 6,19 | 5,66 | 5,77 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 490 | 270 | 360 | 570 | 340 | 260 | 370 | 120 | 140 | 60 | 260 | 260 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 2 730 | 520 | 350 | 420 | 400 | 460 | 2 290 | 2 280 | 1 070 | 770 | 2 620 | 3 150 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 700 | 320 | 330 | 800 | 960 | 810 | 1 070 | 2 260 | 1 200 | 640 | 1 090 | 350 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 590 | 120 | 180 | 160 | 100 | 140 | 340 | 380 | 140 | 100 | 400 | 250 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 2 570 | 720 | 4 490 | 1 080 | 420 | 880 | 1 650 | 1 140 | 550 | 440 | 1 690 | 840 |
| Mn | ug/l | FAAS | 71,2 | 24,9 | 12,6 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 20,0 | 14,0 | 2,5 | 2,5 | 34,0 | 2,5 |
| Zn | ug/l | FAAS | 408,0 | 195,2 | 26,3 | 50,0 | 24,0 | 40,0 | 48,0 | 40,0 | 74,0 | 20,0 | 148,0 | 22,0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 1,8 | 2,1 | 1,6 | 0,6 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 1,3 | 0,8 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,98 | 0,19 | 0,04 | 0,07 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,02 | 0,20 | 0,04 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 2,6 | 2,2 | 0,7 | 20,7 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| F⁻ | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 1 280 | 520 | 1 250 | 830 | 620 | 340 | 790 | 310 | 300 | 150 | 470 | 520 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 13 260 | 2 510 | 2 380 | 1 680 | 2 370 | 2 140 | 3 730 | 3 200 | 2 340 | 1 350 | 10 170 | 2 810 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 7 120 | 2 160 | 1 900 | 1 380 | 1 260 | 1 440 | 2 360 | 1 650 | 990 | 650 | 1 610 | 1 210 |

