Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Trutnov |
| Měřicí program | HMOPB , Modrý potok |
| Typ měřicího programu | Bulk (srážky s prašným spadem) |
| Organizace | ČGS |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 60,0 | 150,8 | 207,5 | 97,7 | 207,5 | 72,3 | 27,5 | 64,8 | 95,4 | 224,1 | 18,8 | 99,1 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 8,5 | 10,6 | 6,3 | 6,2 | 8,1 | 11,7 | 8,8 | 74,8 | 4,4 | 5,5 | 6,4 | 5,2 |
| pH | - | pH-metrie | 5,94 | 4,88 | 5,45 | 5,44 | 5,66 | 5,97 | 5,78 | 7,21 | 5,65 | 5,35 | 5,77 | 5,60 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 130 | 130 | 300 | 100 | 220 | 100 | 150 | 410 | 90 | 60 | 80 | 140 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 120 | 50 | 120 | 30 | 50 | 80 | 80 | 1 460 | 100 | 120 | 180 | 70 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 170 | 160 | 230 | 350 | 640 | 1 160 | 650 | 8 210 | 80 | 270 | 230 | 30 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 70 | 40 | 40 | 30 | 60 | 50 | 50 | 170 | 50 | 30 | 90 | 70 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 940 | 80 | 130 | 100 | 280 | 310 | 270 | 480 | 320 | 230 | 600 | 410 |
| Mn | ug/l | FAAS | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 16,0 | 2,5 | 7,0 | 2,5 | 7,0 | 13,0 | 6,0 | 9,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 21,0 | 2,5 | 2,5 | 5,9 | 8,0 | 9,0 | 8,0 | 12,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 5,0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,9 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 | 0,09 | 0,02 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 2,4 | 3,8 | 0,3 |
| F⁻ | ug/l | HPLC | ||||||||||||
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 220 | 350 | 700 | 270 | 430 | 180 | 240 | 660 | 140 | 130 | 110 | 700 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 790 | 950 | 800 | 770 | 1 210 | 1 600 | 710 | 1 560 | 180 | 390 | 220 | 100 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 580 | 560 | 440 | 470 | 660 | 1 440 | 880 | 2 840 | 280 | 490 | 610 | 820 |

