Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Královéhradecký |
| Okres | Rychnov nad Kněžnou |
| Měřicí program | HLUUS , Luisino údolí |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (smrk) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| RAIN | mm | 129,1 | 122,1 | 143,6 | 140,7 | 28,2 | 9,2 | 126,1 | 77,9 | 6,0 | 79,7 | 214,4 | 175,3 |
| vodivost | µS/cm | 20,5 | 26,4 | 23,5 | 21,9 | 30,7 | 63,2 | 24,2 | 13,4 | 61,6 | 61,3 | 17,0 | 13,7 |
| pH | - | 5,13 | 5,18 | 5,19 | 5,13 | 5,30 | 5,84 | 5,65 | 5,65 | 6,13 | 5,23 | 5,54 | 5,33 |
| Na⁺ | ug/l | 398 | 676 | 468 | 508 | 506 | 805 | 332 | 139 | 373 | 818 | 419 | 484 |
| K⁺ | ug/l | 1 324 | 1 252 | 1 054 | 1 533 | 2 738 | 8 212 | 2 420 | 1 389 | 8 554 | 7 594 | 1 875 | 985 |
| NH₄⁺ | ug/l | 304 | 393 | 701 | 382 | 405 | 916 | 758 | 383 | 2 080 | 1 017 | 183 | 185 |
| Mg²⁺ | ug/l | 175 | 240 | 165 | 212 | 446 | 779 | 196 | 91 | 592 | 637 | 123 | 96 |
| Ca²⁺ | ug/l | 582 | 770 | 516 | 741 | 1 252 | 1 802 | 725 | 469 | 1 356 | 1 576 | 390 | 249 |
| Mn | ug/l | 28,5 | 29,5 | 20,3 | 36,6 | 64,7 | 87,8 | 23,9 | 11,9 | 104,7 | 90,0 | 17,9 | 12,6 |
| Zn | ug/l | 14,1 | 13,1 | 10,4 | 14,3 | 22,7 | 25,1 | 11,8 | 9,4 | 22,7 | 17,6 | 11,5 | 6,3 |
| Al | ug/l | 5,0 | 5,0 | 12,8 | 21,7 | 35,5 | 51,5 | 106,5 | 90,6 | 49,3 | 45,3 | 19,1 | 14,1 |
| Fe | ug/l | 10,4 | 10,4 | 13,1 | 20,8 | 33,8 | 29,9 | 16,6 | 7,7 | 41,9 | 25,5 | 8,2 | 3,5 |
| F⁻ | ug/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Cl⁻ | ug/l | 881 | 1 362 | 1 143 | 927 | 1 751 | 4 100 | 979 | 341 | 3 094 | 4 724 | 890 | 871 |
| NO₃⁻ | ug/l | 500 | 682 | 711 | 475 | 789 | 2 080 | 565 | 253 | 36 | 1 564 | 372 | 285 |
| SO₄²⁻ | ug/l | 751 | 936 | 700 | 2 107 | 1 703 | 2 171 | 261 | 225 | 895 | 1 359 | 446 | 383 |

