Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Prachatice |
| Měřicí program | CLIZE , Liz |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (buk) |
| Organizace | ÚH AV ČR |
| Látka | Jednotka | Metoda | 2022 | Měsíční koncentrace | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
| RAIN | mm | VOL | 40,6 | 43,9 | 45,0 | 34,6 | 65,6 | 73,9 | 36,5 | 43,0 | 32,7 | 167,7 | 11,0 | 31,6 |
| vodivost | µS/cm | EC metr | 14,3 | 14,8 | 15,1 | 13,1 | 16,1 | 10,4 | 21,8 | 37,8 | 40,8 | 10,1 | 34,0 | 32,9 |
| pH | - | pH-metrie | 6,22 | 6,22 | 5,28 | 5,79 | 6,10 | 5,33 | 6,04 | 4,91 | 4,96 | 5,99 | 5,79 | 6,23 |
| Na⁺ | ug/l | FAAS | 160 | 260 | 320 | 410 | 400 | 120 | 200 | 210 | 270 | 50 | 100 | 160 |
| K⁺ | ug/l | FAAS | 1 500 | 1 230 | 650 | 760 | 880 | 510 | 2 900 | 3 630 | 4 260 | 1 650 | 4 570 | 7 130 |
| NH₄⁺ | ug/l | PMT | 10 | 430 | 460 | 610 | 980 | 470 | 810 | 250 | 1 220 | 120 | 1 660 | 40 |
| Mg²⁺ | ug/l | FAAS | 420 | 270 | 230 | 160 | 110 | 90 | 240 | 340 | 320 | 120 | 250 | 250 |
| Ca²⁺ | ug/l | FAAS | 740 | 600 | 400 | 390 | 280 | 400 | 760 | 1 090 | 1 160 | 410 | 800 | 720 |
| Mn | ug/l | FAAS | 122,0 | 41,0 | 28,9 | 44,0 | 6,0 | 20,0 | 58,0 | 84,0 | 19,0 | 40,0 | 38,0 | 46,0 |
| Zn | ug/l | FAAS | 13,0 | 10,0 | 84,7 | 16,0 | 13,0 | 12,0 | 14,0 | 8,0 | 2,5 | 29,0 | 2,5 | 10,0 |
| Pb | ug/l | GF-AAS | 0,2 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 0,2 | 1,1 | 0,2 | 0,4 |
| Cd | ug/l | GF-AAS | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ni | ug/l | GF-AAS | 0,3 | 1,0 | 3,2 | 0,3 | 5,7 | 0,3 | 0,3 | 30,6 | 2,7 | 2,5 | 1,8 | 0,3 |
| F⁻ | ug/l | ISE | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Cl⁻ | ug/l | HPLC | 710 | 410 | 740 | 700 | 670 | 250 | 460 | 540 | 980 | 140 | 420 | 810 |
| NO₃⁻ | ug/l | HPLC | 1 810 | 1 440 | 2 080 | 1 550 | 1 460 | 1 200 | 2 410 | 11 140 | 12 890 | 750 | 9 240 | 5 480 |
| SO₄²⁻ | ug/l | HPLC | 470 | 1 250 | 1 510 | 790 | 650 | 1 030 | 1 440 | 1 580 | 1 350 | 410 | 920 | 950 |

