Měsíční analýza atmosférických srážek
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | České Budějovice |
| Měřicí program | CKAME , Kamýk-Všeteč |
| Typ měřicího programu | Podkorunové srážky (buk) |
| Organizace | VÚLHM |
| Látka | Jednotka | Měsíční koncentrace | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| RAIN | mm | 10,8 | 25,1 | 20,8 | 67,5 | 35,3 | 42,5 | 23,3 | 90,8 | 0,0 | 32,5 | 39,2 | 75,0 |
| vodivost | µS/cm | 35,5 | 22,3 | 28,0 | 13,6 | 31,2 | 31,5 | 50,3 | 22,0 | 0,0 | 62,5 | 17,9 | 10,3 |
| pH | - | 5,27 | 5,36 | 5,94 | 5,40 | 6,56 | 6,53 | 6,45 | 6,28 | 0,00 | 6,46 | 6,52 | 5,31 |
| Na⁺ | ug/l | 527 | 495 | 832 | 197 | 156 | 228 | 291 | 179 | 0 | 307 | 220 | 188 |
| K⁺ | ug/l | 2 160 | 1 027 | 1 006 | 692 | 4 142 | 3 088 | 4 636 | 2 335 | 0 | 9 139 | 3 331 | 553 |
| NH₄⁺ | ug/l | 1 472 | 562 | 1 273 | 367 | 590 | 1 269 | 1 590 | 217 | 0 | 1 033 | 6 | 6 |
| Mg²⁺ | ug/l | 168 | 156 | 149 | 63 | 368 | 314 | 538 | 190 | 0 | 597 | 189 | 77 |
| Ca²⁺ | ug/l | 489 | 578 | 668 | 300 | 852 | 940 | 2 041 | 658 | 0 | 1 881 | 449 | 230 |
| Mn | ug/l | 49,8 | 56,4 | 36,2 | 21,7 | 145,2 | 111,0 | 133,7 | 40,1 | 0,0 | 137,6 | 12,6 | 30,1 |
| Zn | ug/l | 13,4 | 7,2 | 9,7 | 9,7 | 7,1 | 3,0 | 8,7 | 3,0 | 0,0 | 8,1 | 6,2 | 3,0 |
| Al | ug/l | 15,6 | 5,0 | 13,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 21,2 | 5,0 | 0,0 | 24,9 | 5,0 | 5,0 |
| Fe | ug/l | 11,7 | 3,5 | 13,3 | 7,8 | 8,7 | 15,6 | 23,1 | 3,5 | 0,0 | 24,1 | 3,5 | 3,5 |
| F⁻ | ug/l | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| Cl⁻ | ug/l | 1 176 | 1 150 | 1 888 | 352 | 471 | 599 | 851 | 366 | 0 | 1 051 | 590 | 490 |
| NO₃⁻ | ug/l | 1 270 | 753 | 823 | 434 | 96 | 193 | 1 542 | 618 | 0 | 2 692 | 321 | 335 |
| SO₄²⁻ | ug/l | 1 410 | 736 | 567 | 323 | 459 | 536 | 607 | 292 | 0 | 789 | 171 | 189 |

