Informace o kvalitě ovzduší v ČR
Tabulka měřicího programu
Aktualizováno: 10.06.2024 08:42 SELČ
| Základní údaje | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód: | VJELF | |||||||||||
| Identifikace ISKO: | 111 | |||||||||||
| Lokalita: | Jeleniow | |||||||||||
| Typ měřicího programu: | Čisté srážky - Automatický pluviokolektor | |||||||||||
| Měřicí sítě: | ||||||||||||
| Správce měřicícho programu, adresa | ||||||||||||
| Wojewódzski Inspektorat Ochrany Srodowiska Warszawska 28 58 500 Jelenia Gora | Tel.: 075 767 94 12 | |||||||||||
| E-mail: artur.krajewski@igora.pios.gov.pl | ||||||||||||
| Cíl měřicího programu | ||||||||||||
| stanovení chemického složení srážek a výpočet atmosférické depozice | ||||||||||||
| Měřicí zařízení umístěno v (kryt) | ||||||||||||
| vzorkovač (samostatně umístěný) | ||||||||||||
| Poznámka | ||||||||||||
| Měření | ||||||||||||
| Lab. | Dod. | Veličina | Metoda odběru | Metoda analýzy | Jednotka | A | R | Par. | Akr. | Interval | Datum zahájení | Datum ukončení |
| L1 | D1 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | As [arsen] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | |
| L1 | D1 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | RAIN [úhrn srážek] | x [neurčeno] | VOL [volumetrické stanovení] | mm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | vodivost [vodivost] | x [neurčeno] | EC metr [konduktometrie] | µS/cm | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | pH [pH] | x [neurčeno] | pH-metrie [elektrometrie-stanovení pH] | - | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Na⁺ [sodné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | K⁺ [draselné ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1999 |
| L1 | D1 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Mg²⁺ [hořečnaté ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.1998 | 31.12.1999 |
| L1 | D1 | Ca²⁺ [vápenaté ionty] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.03.1998 | 30.11.1999 |
| L1 | D1 | Al [hliník] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.1998 | 30.11.1999 |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Fe [železo] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1999 |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Zn [zinek] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.1998 | 30.11.1999 |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Mn [mangan] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Pb [olovo] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Cd [kadmium] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1999 |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Ni [nikl] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Hg [rtuť] | x [neurčeno] | FIA [průtoková analýza se spektrofotometrickou detekcí] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Cu [měď] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Cu [měď] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Co [kobalt] | x [neurčeno] | FAAS [atomová absorpční spektometrie s atomizací v plameni] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1999 |
| L1 | D1 | Co [kobalt] | x [neurčeno] | ICP-OES [optická emisní spektrometrie s indukčně vázanou plazmou] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Cr [chrom] | x [neurčeno] | GF-AAS [atomová spektrometrie s elektrotermickou atomizací] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.04.2000 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | F⁻ [fluoridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2006 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | TITRACE [titračně] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1998 |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.1999 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | Cl⁻ [chloridové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1998 |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.1999 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | SO₄²⁻ [síranové ionty] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | N-NH₄⁺ [dusík z NH4(+)] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | N-NH₄⁺ [dusík z NH4(+)] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | N-NO₃⁻ [dusík z NO3(-)] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.12.1997 | 31.12.1998 |
| L1 | D1 | N-NO₃⁻ [dusík z NO3(-)] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | 7d | 01.01.1999 | 31.12.2000 |
| L1 | D1 | N-NO₃⁻ [dusík z NO3(-)] | x [neurčeno] | IC [iontová chromatografie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2005 | 30.09.2009 |
| L1 | D1 | P-sum [celkový fosfor] | x [neurčeno] | SFA [absorpční spektrofotometrie] | ug/l | Ne | Ne | 0 | N | irregular | 01.01.2006 | 30.09.2009 |
| Laboratoře, adresa | ||||||||||||
| Laboratoř č. 1 (L1) | Laboratory of the Voivodship Inspectorate for Environmental Protection Warszawska 28 58-500 Jelenia Góra | Tel.: | ||||||||||
| E-mail: joanna.biel-cwikowska@jgora.pios.gov.pl | ||||||||||||
| Dodavatelé dat, adresa | ||||||||||||
| Dodavatel dat č. 1 (D1) | Wojewódzski Inspektorat Ochrony Srodowiska Warszavska 28 58 500 Jelenia Gora | Tel.: 075 764 94 45 W.39 | ||||||||||
| E-mail: artur.krajevski@jgora.pios.gov.pl | ||||||||||||

