Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Prachatice |
| Měřicí program | CPL3B , Plešné jezero |
| Typ měřicího programu | Bulk (srážky s prašným spadem) |
| Organizace | BC-HBÚ AV |
| Datum | RAIN | vodivost | pH | Na⁺ | K⁺ | NH₄⁺ | Mg²⁺ | Ca²⁺ | Mn | Al | Fe | F⁻ | Cl⁻ | NO₃⁻ | SO₄²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | µS/cm | - | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | |
| VOL | EC metr | pH-metrie | IC | IC | IC | IC | IC | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | IC | IC | IC | IC | |
| 26.12.2022 | 19,5 | 7,8 | 5,57 | 81 | 39 | 573 | 5 | 58 | 3,7 | 106 | 85 | 0 | 198 | 1 266 | 284 |
| 04.01.2023 | 31,6 | 8,3 | 5,93 | 231 | 74 | 811 | 4 | 32 | 2,8 | 69 | 55 | 0 | 397 | 1 385 | 310 |
| 12.01.2023 | 38,8 | 7,0 | 5,21 | 121 | 24 | 381 | 17 | 53 | 1,1 | 14 | 15 | 0 | 350 | 1 003 | 380 |
| 24.01.2023 | 47,8 | 15,8 | 5,01 | 80 | 10 | 290 | 6 | 90 | 1,7 | 10 | 11 | 0 | 480 | 761 | 250 |
| 16.02.2023 | 59,4 | 9,6 | 5,96 | 80 | 40 | 999 | 21 | 55 | 1,9 | 12 | 8 | 0 | 220 | 1 660 | 471 |
| 03.03.2023 | 61,5 | 8,7 | 6,09 | 131 | 28 | 907 | 35 | 136 | 1,7 | 20 | 15 | 0 | 360 | 1 295 | 373 |
| 16.03.2023 | 78,9 | 10,8 | 6,02 | 207 | 27 | 708 | 4 | 208 | 4,1 | 34 | 31 | 0 | 380 | 1 032 | 365 |
| 03.04.2023 | 59,2 | 5,6 | 5,36 | 43 | 24 | 296 | 10 | 68 | 1,1 | 9 | 6 | 0 | 93 | 719 | 363 |
| 17.04.2023 | 44,5 | 6,9 | 5,69 | 35 | 12 | 461 | 3 | 42 | 1,2 | 4 | 4 | 1 | 86 | 775 | 487 |
| 01.05.2023 | 10,2 | 18,5 | 6,58 | 215 | 198 | 1 574 | 199 | 707 | 6,0 | 14 | 17 | 4 | 431 | 1 633 | 1 097 |
| 10.05.2023 | 102,3 | 6,2 | 6,00 | 62 | 41 | 341 | 26 | 339 | 1,8 | 2 | 3 | 2 | 103 | 474 | 593 |
| 21.05.2023 | 37,3 | 11,8 | 5,79 | 381 | 237 | 637 | 22 | 376 | 4,5 | 8 | 5 | 0 | 567 | 906 | 554 |
| 07.06.2023 | 44,3 | 11,8 | 6,33 | 100 | 268 | 535 | 83 | 905 | 2,5 | 10 | 6 | 0 | 167 | 1 339 | 955 |
| 03.07.2023 | 26,3 | 14,3 | 6,21 | 1 131 | 308 | 137 | 89 | 743 | 1,2 | 9 | 6 | 0 | 1 708 | 953 | 384 |
| 24.07.2023 | 124,3 | 5,3 | 5,59 | 130 | 140 | 193 | 8 | 117 | 2,8 | 2 | 3 | 0 | 116 | 483 | 270 |
| 06.08.2023 | 101,7 | 2,6 | 5,34 | 47 | 15 | 0 | 0 | 10 | 3,0 | 1 | 2 | 0 | 49 | 85 | 100 |
| 20.08.2023 | 181,4 | 5,5 | 5,64 | 241 | 102 | 169 | 108 | 176 | 5,2 | 9 | 6 | 0 | 67 | 445 | 602 |
| 30.08.2023 | 32,7 | 4,9 | 5,90 | 63 | 552 | 25 | 87 | 296 | 5,0 | 10 | 5 | 0 | 104 | 208 | 319 |
| 24.09.2023 | 9,0 | 16,4 | 6,36 | 1 308 | 395 | 46 | 161 | 1 100 | 1,4 | 14 | 8 | 1 | 1 818 | 797 | 1 148 |
| 23.10.2023 | 73,0 | 4,6 | 5,89 | 130 | 75 | 283 | 11 | 56 | 1,0 | 2 | 2 | 0 | 155 | 363 | 130 |
| 03.11.2023 | 112,2 | 3,9 | 5,48 | 51 | 14 | 212 | 8 | 58 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | 150 | 388 | 148 |
| 16.11.2023 | 93,9 | 5,8 | 5,22 | 35 | 11 | 142 | 4 | 60 | 0,8 | 6 | 8 | 10 | 140 | 531 | 200 |
| 30.11.2023 | 111,0 | 5,4 | 5,22 | 171 | 26 | 159 | 13 | 27 | 0,4 | 3 | 3 | 0 | 370 | 496 | 213 |
| 15.12.2023 | 100,9 | 3,7 | 5,40 | 33 | 14 | 173 | 4 | 30 | 0,7 | 5 | 6 | 0 | 110 | 373 | 111 |
| 26.12.2023 | 131,8 | 5,5 | 5,58 | 174 | 65 | 305 | 32 | 41 | 0,9 | 6 | 7 | 0 | 370 | 560 | 225 |

