Analýza atmosférických srážek, nepravidelná data
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Jihočeský |
| Okres | Prachatice |
| Měřicí program | CPL1B , Plešné jezero |
| Typ měřicího programu | Bulk (srážky s prašným spadem) |
| Organizace | BC-HBÚ AV |
| Datum | RAIN | vodivost | pH | Na⁺ | K⁺ | NH₄⁺ | Mg²⁺ | Ca²⁺ | Mn | Al | Fe | F⁻ | Cl⁻ | NO₃⁻ | SO₄²⁻ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | µS/cm | - | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | ug/l | |
| VOL | EC metr | pH-metrie | IC | IC | IC | IC | IC | ICP-MS | ICP-MS | ICP-MS | IC | IC | IC | IC | |
| 26.12.2022 | 29,6 | 4,7 | 5,60 | 22 | 16 | 153 | 10 | 60 | 1,5 | 38 | 38 | 0 | 86 | 232 | 155 |
| 04.01.2023 | 46,6 | 4,9 | 5,92 | 78 | 27 | 457 | 20 | 26 | 0,9 | 21 | 19 | 0 | 198 | 744 | 138 |
| 12.01.2023 | 49,9 | 5,2 | 5,35 | 27 | 10 | 129 | 10 | 40 | 1,0 | 26 | 32 | 0 | 150 | 398 | 130 |
| 24.01.2023 | 54,4 | 11,0 | 5,04 | 295 | 31 | 633 | 31 | 100 | 1,2 | 9 | 9 | 0 | 680 | 1 592 | 676 |
| 16.02.2023 | 82,2 | 7,9 | 6,01 | 13 | 18 | 400 | 15 | 70 | 1,2 | 7 | 4 | 0 | 150 | 531 | 98 |
| 03.03.2023 | 98,3 | 7,1 | 6,08 | 80 | 20 | 682 | 25 | 105 | 1,1 | 9 | 6 | 0 | 260 | 842 | 259 |
| 16.03.2023 | 115,3 | 7,2 | 5,94 | 185 | 22 | 519 | 3 | 123 | 1,6 | 16 | 18 | 0 | 315 | 729 | 252 |
| 03.04.2023 | 66,0 | 5,4 | 5,45 | 31 | 14 | 270 | 9 | 85 | 1,2 | 8 | 5 | 0 | 75 | 854 | 360 |
| 17.04.2023 | 45,4 | 6,8 | 5,63 | 49 | 24 | 499 | 23 | 95 | 6,6 | 5 | 4 | 0 | 95 | 930 | 496 |
| 01.05.2023 | 10,6 | 9,2 | 6,32 | 37 | 120 | 985 | 0 | 210 | 1,8 | 11 | 10 | 2 | 78 | 1 439 | 628 |
| 10.05.2023 | 83,8 | 5,8 | 5,77 | 47 | 26 | 384 | 21 | 188 | 1,7 | 2 | 2 | 3 | 78 | 518 | 522 |
| 21.05.2023 | 32,7 | 9,2 | 5,87 | 217 | 194 | 519 | 17 | 330 | 4,3 | 7 | 5 | 10 | 350 | 795 | 524 |
| 07.06.2023 | 38,8 | 10,5 | 6,31 | 61 | 373 | 618 | 56 | 1 045 | 1,1 | 10 | 9 | 0 | 192 | 953 | 982 |
| 03.07.2023 | 26,5 | 13,2 | 6,43 | 555 | 254 | 885 | 115 | 845 | 1,1 | 14 | 9 | 0 | 725 | 930 | 402 |
| 24.07.2023 | 116,9 | 4,0 | 5,49 | 64 | 4 | 186 | 17 | 59 | 0,6 | 1 | 2 | 20 | 49 | 407 | 180 |
| 06.08.2023 | 114,6 | 2,8 | 5,31 | 35 | 12 | 23 | 4 | 29 | 0,7 | 1 | 2 | 0 | 24 | 142 | 140 |
| 20.08.2023 | 187,9 | 4,5 | 5,69 | 42 | 63 | 149 | 46 | 155 | 0,8 | 8 | 6 | 0 | 30 | 171 | 566 |
| 30.08.2023 | 28,9 | 8,6 | 6,49 | 56 | 48 | 11 | 296 | 1 500 | 0,6 | 7 | 4 | 0 | 98 | 0 | 2 212 |
| 24.09.2023 | 8,0 | 16,4 | 6,56 | 1 147 | 254 | 16 | 124 | 880 | 1,0 | 16 | 13 | 6 | 1 045 | 664 | 1 046 |
| 23.10.2023 | 84,6 | 3,6 | 5,74 | 47 | 25 | 216 | 11 | 83 | 0,6 | 2 | 2 | 0 | 64 | 336 | 111 |
| 03.11.2023 | 143,4 | 4,1 | 5,50 | 43 | 11 | 212 | 3 | 33 | 0,4 | 1 | 2 | 0 | 130 | 369 | 130 |
| 16.11.2023 | 96,2 | 4,6 | 5,28 | 46 | 11 | 160 | 10 | 40 | 0,9 | 4 | 4 | 0 | 140 | 521 | 157 |
| 30.11.2023 | 121,9 | 4,8 | 5,21 | 143 | 37 | 158 | 4 | 15 | 0,6 | 7 | 5 | 0 | 350 | 486 | 148 |
| 15.12.2023 | 257,0 | 3,1 | 5,48 | 35 | 11 | 164 | 10 | 26 | 0,7 | 2 | 2 | 0 | 110 | 290 | 93 |
| 26.12.2023 | 150,9 | 3,7 | 5,57 | 118 | 24 | 162 | 17 | 30 | 0,4 | 2 | 2 | 0 | 190 | 308 | 110 |

