WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlín |
| Měřicí program | ZZZSA , Zlín - ZŠ Kvítkova |
| Organizace | MZLl |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,99 | 1,66 | 1,38 | 1,69 | 12,33 | 9,54 | 1,39 | 0,79 | 0,34 | 34,11 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,11 | 13,05 | 5,09 | 6,51 | 9,36 | 10,83 | 4,69 | 8,28 | 63,92 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,08 | 0,58 | 0,41 | 0,10 | 0,00 | 0,06 | 0,34 | 0,40 | 1,97 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11,18 | 15,29 | 6,88 | 8,30 | 21,69 | 20,43 | 6,43 | 9,46 | 0,34 | 100,00 | ||

