WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlín |
| Měřicí program | ZZLNA , Zlín |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,64 | 2,02 | 2,60 | 1,01 | 0,87 | 0,86 | 0,87 | 0,99 | 0,15 | 12,01 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,31 | 10,80 | 24,44 | 4,86 | 6,53 | 8,01 | 12,28 | 6,74 | 78,96 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,11 | 0,01 | 0,00 | 0,54 | 4,33 | 2,37 | 1,19 | 0,47 | 9,03 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8,06 | 12,83 | 27,04 | 6,41 | 11,74 | 11,23 | 14,34 | 8,20 | 0,15 | 100,00 | ||

