WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Zlínský |
| Okres | Zlín |
| Měřicí program | ZSNVA , Štítná n.Vláří |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,33 | 0,23 | 0,48 | 0,12 | 0,17 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,01 | 1,92 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,56 | 3,39 | 8,50 | 4,51 | 1,86 | 1,43 | 5,14 | 3,72 | 32,12 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,43 | 0,48 | 7,11 | 13,57 | 4,91 | 2,16 | 15,38 | 9,60 | 55,64 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,04 | 0,00 | 0,23 | 2,06 | 0,26 | 0,10 | 3,74 | 0,54 | 6,96 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,91 | 0,00 | 0,04 | 2,28 | 0,11 | 3,36 | |
| 6,36 | 4,10 | 16,34 | 21,16 | 7,21 | 3,86 | 26,73 | 14,24 | 0,01 | 100,00 | ||

