WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Dolnoslezský |
| Okres | Zgorzelecki |
| Měřicí program | VJAGA , Jasna Góra |
| Organizace | GIOS |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,86 | 0,86 | 0,69 | 2,30 | 2,83 | 1,29 | 1,03 | 0,58 | 0,38 | 12,81 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,24 | 3,07 | 1,03 | 5,16 | 18,05 | 3,31 | 5,61 | 5,61 | 47,07 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,08 | 0,93 | 1,57 | 4,72 | 19,19 | 1,02 | 3,47 | 3,80 | 36,77 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,93 | 0,26 | 1,60 | 0,00 | 0,09 | 0,00 | 2,88 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | |
| 10,18 | 4,85 | 4,23 | 12,48 | 42,08 | 5,62 | 10,19 | 9,99 | 0,38 | 100,00 | ||

