WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Dolnoslezský |
| Okres | Zgorzelecki |
| Měřicí program | VDZOA , Dzialoszyn2 |
| Organizace | GIOS |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,93 | 0,50 | 0,33 | 0,18 | 0,24 | 0,31 | 0,40 | 0,48 | 0,00 | 3,37 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 7,50 | 5,11 | 2,29 | 1,01 | 7,17 | 20,17 | 6,08 | 5,61 | 54,93 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 3,27 | 2,09 | 1,99 | 0,14 | 8,96 | 18,43 | 4,43 | 2,09 | 41,41 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,01 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,05 | 0,15 | 0,01 | 0,05 | 0,30 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11,70 | 7,70 | 4,64 | 1,33 | 16,41 | 39,06 | 10,93 | 8,23 | 0,00 | 100,00 | ||

