WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Teplice |
| Měřicí program | UTPMA , Teplice |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 6,05 | 3,68 | 2,52 | 1,40 | 2,25 | 1,59 | 1,20 | 1,20 | 0,67 | 20,56 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,36 | 12,20 | 12,55 | 3,73 | 4,60 | 10,71 | 7,04 | 3,39 | 60,58 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 1,86 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,27 | 10,00 | 4,25 | 2,25 | 18,72 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,13 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | |
| 14,29 | 15,91 | 15,10 | 5,16 | 7,12 | 22,29 | 12,52 | 6,92 | 0,67 | 100,00 | ||

