WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Děčín |
| Měřicí program | USNZA , Sněžník |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,44 | 0,14 | 0,33 | 0,32 | 0,09 | 0,08 | 0,14 | 0,20 | 0,01 | 1,74 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,31 | 2,18 | 1,74 | 5,17 | 3,12 | 2,25 | 2,44 | 3,19 | 24,42 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 8,22 | 1,41 | 0,33 | 11,52 | 19,01 | 4,74 | 5,91 | 15,82 | 66,97 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,23 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 1,07 | 0,01 | 0,24 | 3,73 | 5,96 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 0,92 | |
| 13,26 | 3,73 | 2,41 | 17,69 | 23,32 | 7,08 | 8,73 | 23,76 | 0,01 | 100,00 | ||

