WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Most |
| Měřicí program | UMOMA , Most |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 6,31 | 4,09 | 4,63 | 3,11 | 5,70 | 2,91 | 0,50 | 0,57 | 0,51 | 28,34 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 10,06 | 7,38 | 5,52 | 4,99 | 9,76 | 12,94 | 4,19 | 5,40 | 60,24 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,84 | 0,31 | 0,70 | 0,11 | 1,24 | 6,40 | 1,28 | 0,55 | 11,42 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17,20 | 11,78 | 10,85 | 8,22 | 16,70 | 22,25 | 5,97 | 6,52 | 0,51 | 100,00 | ||

