WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Most |
| Měřicí program | UMLAA , Milá |
| Organizace | ORGREZ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,02 | 0,00 | 0,05 | 0,46 | 0,67 | 0,50 | 0,24 | 0,00 | 0,00 | 1,94 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 0,30 | 3,60 | 6,30 | 7,02 | 8,00 | 10,85 | 9,45 | 5,41 | 50,94 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,55 | 3,09 | 10,29 | 2,61 | 1,66 | 6,43 | 11,91 | 8,92 | 45,46 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,74 | 0,63 | 1,51 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,13 | 0,16 | |
| 0,88 | 6,69 | 16,64 | 10,09 | 10,33 | 17,90 | 22,38 | 15,08 | 0,00 | 100,00 | ||

