WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Chomutov |
| Měřicí program | UMEDA , Měděnec |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,21 | 0,05 | 0,07 | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,13 | 0,09 | 0,02 | 0,85 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 2,90 | 1,12 | 2,67 | 6,42 | 2,65 | 2,20 | 2,41 | 6,67 | 27,05 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,86 | 0,25 | 5,16 | 11,43 | 2,05 | 7,13 | 14,07 | 22,68 | 63,64 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,08 | 0,00 | 0,40 | 3,80 | 1,74 | 6,05 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,02 | 0,37 | 2,41 | |
| 3,97 | 1,42 | 7,93 | 18,05 | 4,79 | 9,84 | 22,42 | 31,56 | 0,02 | 100,00 | ||

