WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Most |
| Měřicí program | ULOMA , Lom |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,88 | 1,33 | 0,87 | 1,13 | 0,78 | 1,14 | 1,92 | 5,62 | 0,29 | 17,96 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,44 | 10,10 | 6,19 | 4,59 | 3,43 | 7,81 | 13,58 | 16,66 | 67,80 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,14 | 0,77 | 0,31 | 0,31 | 0,14 | 3,21 | 6,94 | 2,16 | 13,98 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,08 | 0,24 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | |
| 10,47 | 12,19 | 7,37 | 6,03 | 4,35 | 12,17 | 22,60 | 24,55 | 0,29 | 100,00 | ||

