WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Most |
| Měřicí program | UHVRA , Havraň |
| Organizace | ORGREZ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,01 | 0,01 | 0,21 | 0,85 | 1,41 | 0,99 | 0,41 | 0,03 | 0,00 | 3,92 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 0,11 | 2,32 | 7,55 | 7,54 | 10,10 | 15,32 | 8,61 | 1,93 | 53,48 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,32 | 2,44 | 2,96 | 0,94 | 1,11 | 17,82 | 8,91 | 4,87 | 39,36 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,39 | 1,12 | 0,45 | 2,96 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,14 | 0,10 | 0,27 | |
| 0,45 | 4,77 | 10,72 | 9,32 | 12,61 | 35,56 | 19,19 | 7,38 | 0,00 | 100,00 | ||

