WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Chomutov |
| Měřicí program | UDROA , Droužkovice |
| Organizace | ORGREZ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,16 | 0,13 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 0,35 | 3,39 | 4,69 | 6,84 | 7,74 | 8,36 | 8,17 | 2,61 | 42,15 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,23 | 6,81 | 1,63 | 1,31 | 9,06 | 14,54 | 9,73 | 7,00 | 52,32 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,83 | 2,49 | 0,67 | 0,16 | 4,17 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,35 | 0,56 | 0,02 | 0,95 | |
| 2,61 | 10,21 | 6,35 | 8,31 | 17,77 | 25,78 | 19,15 | 9,80 | 0,00 | 100,00 | ||

