WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Děčín |
| Měřicí program | UDCMA , Děčín |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 5,26 | 1,68 | 12,39 | 3,30 | 1,48 | 1,94 | 1,79 | 1,50 | 0,49 | 29,83 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,24 | 5,23 | 20,72 | 5,34 | 5,54 | 8,68 | 9,82 | 5,84 | 65,40 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,40 | 0,22 | 0,06 | 0,01 | 0,63 | 2,93 | 0,53 | 4,77 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,50 | 7,31 | 33,32 | 8,70 | 7,03 | 11,24 | 14,54 | 7,87 | 0,49 | 100,00 | ||

