WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Ústecký |
| Okres | Chomutov |
| Měřicí program | UCHMA , Chomutov |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,95 | 1,94 | 0,64 | 0,66 | 0,82 | 2,12 | 5,66 | 8,41 | 0,20 | 25,39 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,81 | 12,47 | 4,74 | 2,35 | 3,51 | 15,55 | 9,70 | 7,35 | 62,47 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,73 | 0,06 | 0,22 | 0,00 | 0,27 | 6,98 | 2,29 | 1,60 | 12,14 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12,48 | 14,47 | 5,59 | 3,01 | 4,60 | 24,64 | 17,65 | 17,36 | 0,20 | 100,00 | ||

