WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Měřicí program | TVERA , Věřňovice-Dolní Lutyně |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,60 | 1,81 | 1,74 | 0,78 | 0,67 | 0,88 | 1,47 | 1,14 | 0,17 | 11,26 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,38 | 13,40 | 9,14 | 1,89 | 3,01 | 8,41 | 4,86 | 7,42 | 52,51 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,49 | 2,76 | 2,37 | 0,07 | 1,62 | 18,34 | 0,99 | 5,29 | 33,93 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,11 | 1,95 | 0,00 | 0,05 | 2,14 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | |
| 9,50 | 17,97 | 13,27 | 2,74 | 5,41 | 29,72 | 7,32 | 13,89 | 0,17 | 100,00 | ||

