WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TTRKA , Třinec-Kanada |
| Organizace | SMTř. |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 1,37 | 0,37 | 0,52 | 0,86 | 2,55 | 2,55 | 1,70 | 0,89 | 0,17 | 10,99 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 8,41 | 2,69 | 3,31 | 28,65 | 7,06 | 8,60 | 9,86 | 11,00 | 79,58 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,77 | 0,26 | 0,21 | 4,42 | 0,60 | 2,75 | 0,37 | 0,07 | 9,44 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,55 | 3,32 | 4,03 | 33,93 | 10,21 | 13,91 | 11,92 | 11,96 | 0,17 | 100,00 | ||

