WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Nový Jičín |
| Měřicí program | TSTDA , Studénka |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,70 | 1,57 | 0,79 | 0,56 | 0,77 | 1,54 | 1,42 | 0,77 | 0,22 | 10,34 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,34 | 8,64 | 2,90 | 1,57 | 2,80 | 18,95 | 3,32 | 1,24 | 44,76 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 7,91 | 7,19 | 0,26 | 0,00 | 0,81 | 24,93 | 2,36 | 0,84 | 44,30 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,33 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,05 | 0,08 | 0,53 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| 16,37 | 17,41 | 3,95 | 2,13 | 4,38 | 45,47 | 7,15 | 2,92 | 0,22 | 100,00 | ||

