WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Měřicí program | TRYCA , Rychvald |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 1,74 | 0,62 | 1,46 | 3,56 | 1,37 | 1,20 | 1,27 | 1,41 | 0,22 | 12,85 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 9,44 | 6,60 | 5,56 | 6,21 | 9,13 | 15,14 | 3,71 | 8,84 | 64,62 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 3,68 | 1,59 | 0,84 | 0,00 | 1,38 | 13,17 | 0,52 | 1,35 | 22,53 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 14,86 | 8,81 | 7,86 | 9,77 | 11,88 | 29,51 | 5,50 | 11,60 | 0,22 | 100,00 | ||

