WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Měřicí program | TOZRA , Ostrava-Zábřeh |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 1,52 | 0,56 | 0,72 | 0,81 | 1,51 | 2,68 | 1,11 | 0,64 | 0,18 | 9,73 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 8,29 | 7,75 | 4,36 | 1,79 | 5,26 | 19,37 | 4,26 | 6,29 | 57,39 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,98 | 1,48 | 1,42 | 0,06 | 2,14 | 25,16 | 0,54 | 1,10 | 32,87 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,79 | 9,80 | 6,50 | 2,66 | 8,91 | 47,22 | 5,90 | 8,03 | 0,18 | 100,00 | ||

