WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Měřicí program | TOROK , Ostrava-Radvanice OZO |
| Organizace | ZÚ, SMOva |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,17 | 2,92 | 2,82 | 1,25 | 0,80 | 0,78 | 1,21 | 2,25 | 0,21 | 16,41 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 11,86 | 6,05 | 6,76 | 3,50 | 3,59 | 8,85 | 11,57 | 8,46 | 60,64 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,83 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,73 | 12,56 | 6,91 | 1,86 | 22,95 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16,85 | 8,98 | 9,59 | 4,79 | 5,12 | 22,19 | 19,69 | 12,57 | 0,21 | 100,00 | ||

