WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Měřicí program | TOREK , Ostrava-Radvanice ZÚ |
| Organizace | ZÚ, SMOva |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 10,62 | 4,63 | 2,34 | 2,60 | 2,09 | 1,62 | 1,32 | 1,82 | 0,64 | 27,69 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 19,25 | 0,30 | 0,35 | 2,00 | 10,36 | 19,30 | 2,70 | 8,41 | 62,69 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,53 | 7,07 | 0,16 | 0,46 | 9,62 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 30,27 | 4,93 | 2,69 | 4,60 | 13,99 | 27,99 | 4,19 | 10,70 | 0,64 | 100,00 | ||

