WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Měřicí program | TOPRA , Ostrava-Přívoz |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,16 | 1,31 | 0,54 | 0,43 | 0,66 | 3,35 | 5,54 | 4,24 | 0,20 | 20,42 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,92 | 14,76 | 2,70 | 0,43 | 4,79 | 31,64 | 3,55 | 9,37 | 72,16 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 1,32 | 0,18 | 0,00 | 0,86 | 4,31 | 0,21 | 0,54 | 7,42 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,08 | 17,39 | 3,42 | 0,86 | 6,30 | 39,30 | 9,30 | 14,15 | 0,20 | 100,00 | ||

