WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Měřicí program | TOHUA , Ostrava-Hrušov |
| Organizace | ZÚ, SMOva |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 8,19 | 4,48 | 4,54 | 1,86 | 4,31 | 2,72 | 1,14 | 1,10 | 0,52 | 28,85 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 8,90 | 8,89 | 1,81 | 0,75 | 2,42 | 27,97 | 5,14 | 5,40 | 61,27 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,54 | 0,41 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 8,68 | 0,05 | 0,19 | 9,88 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17,62 | 13,78 | 6,36 | 2,60 | 6,73 | 39,36 | 6,32 | 6,70 | 0,52 | 100,00 | ||

