WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Ostrava-město |
| Měřicí program | TOFFA , Ostrava-Fifejdy |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 7,60 | 2,31 | 1,21 | 2,20 | 1,37 | 1,94 | 3,37 | 5,57 | 0,74 | 26,31 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 7,73 | 8,42 | 3,78 | 1,58 | 3,13 | 32,27 | 3,48 | 8,89 | 69,28 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,03 | 0,09 | 0,13 | 0,00 | 0,34 | 3,52 | 0,00 | 0,30 | 4,41 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15,37 | 10,82 | 5,11 | 3,78 | 4,84 | 37,73 | 6,85 | 14,76 | 0,74 | 100,00 | ||

