WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TMTYA , Metylovice |
| Organizace | ZÚ, MSK |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 13,26 | 1,69 | 1,34 | 1,52 | 3,22 | 2,47 | 3,17 | 6,54 | 1,16 | 34,37 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 11,59 | 10,87 | 0,71 | 1,21 | 15,64 | 6,29 | 5,85 | 9,74 | 61,89 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,23 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 2,93 | 0,01 | 0,00 | 0,26 | 3,74 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25,08 | 12,86 | 2,05 | 2,73 | 21,79 | 8,77 | 9,02 | 16,53 | 1,16 | 100,00 | ||

