WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TMRVA , Morávka |
| Organizace | ZÚ, MSK |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,20 | 0,83 | 1,93 | 3,63 | 0,93 | 0,34 | 0,93 | 1,89 | 0,40 | 14,07 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,15 | 1,22 | 4,76 | 30,84 | 2,20 | 1,44 | 10,76 | 18,44 | 74,81 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,17 | 0,00 | 0,02 | 7,25 | 0,10 | 0,00 | 0,83 | 2,65 | 11,04 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8,52 | 2,05 | 6,72 | 41,80 | 3,24 | 1,78 | 12,51 | 22,98 | 0,40 | 100,00 | ||

