WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Nový Jičín |
| Měřicí program | TMRKA , Mořkov |
| Organizace | ZÚ, MSK |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 21,65 | 3,39 | 1,19 | 0,22 | 1,14 | 3,24 | 2,25 | 2,52 | 4,85 | 40,45 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 5,31 | 4,24 | 1,98 | 0,04 | 14,06 | 22,06 | 2,43 | 5,84 | 55,95 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,38 | 1,09 | 0,00 | 0,12 | 3,60 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26,97 | 7,63 | 3,17 | 0,26 | 17,58 | 26,40 | 4,67 | 8,48 | 4,85 | 100,00 | ||

