WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Měřicí program | TKAVA , Karviná |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,43 | 0,90 | 1,68 | 2,42 | 3,78 | 3,94 | 3,43 | 2,15 | 0,21 | 21,94 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,29 | 8,00 | 7,55 | 6,78 | 9,38 | 13,67 | 12,97 | 7,26 | 68,89 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,05 | 0,42 | 1,14 | 0,07 | 0,05 | 5,05 | 1,70 | 0,69 | 9,16 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6,76 | 9,32 | 10,38 | 9,27 | 13,21 | 22,66 | 18,10 | 10,09 | 0,21 | 100,00 | ||

