WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Měřicí program | TKAOK , Karviná ZÚ |
| Organizace | ZÚ-Ostrava |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 21,66 | 1,33 | 1,26 | 10,39 | 1,79 | 0,74 | 2,89 | 7,53 | 0,97 | 48,57 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 15,45 | 0,00 | 0,07 | 27,71 | 2,54 | 0,12 | 1,33 | 3,68 | 50,90 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 37,24 | 1,33 | 1,33 | 38,51 | 4,33 | 0,85 | 4,23 | 11,20 | 0,97 | 100,00 | ||

