WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Měřicí program | THARA , Havířov |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 7,60 | 3,12 | 4,91 | 3,87 | 2,82 | 2,99 | 1,59 | 0,72 | 1,03 | 28,65 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,03 | 11,98 | 3,48 | 1,41 | 3,95 | 18,46 | 7,19 | 5,96 | 58,46 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,18 | 0,69 | 0,03 | 0,10 | 0,79 | 8,95 | 1,78 | 0,36 | 12,88 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13,81 | 15,78 | 8,42 | 5,39 | 7,56 | 30,41 | 10,56 | 7,04 | 1,03 | 100,00 | ||

