WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TFMIA , Frýdek-Místek |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 14,06 | 2,72 | 8,60 | 4,10 | 4,03 | 2,18 | 1,55 | 1,43 | 1,23 | 39,90 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,87 | 11,80 | 4,24 | 0,96 | 5,72 | 20,10 | 4,10 | 2,73 | 54,52 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,26 | 0,82 | 0,46 | 0,00 | 0,06 | 2,93 | 0,88 | 0,17 | 5,58 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 19,20 | 15,34 | 13,29 | 5,06 | 9,81 | 25,22 | 6,53 | 4,33 | 1,23 | 100,00 | ||

