WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Karviná |
| Měřicí program | TCTNA , Český Těšín |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 5,15 | 0,57 | 0,49 | 1,36 | 5,32 | 1,53 | 0,95 | 2,72 | 0,40 | 18,51 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,64 | 6,53 | 0,27 | 6,64 | 27,19 | 13,73 | 3,64 | 12,37 | 77,02 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,01 | 0,22 | 0,00 | 0,35 | 1,66 | 1,90 | 0,09 | 0,24 | 4,47 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 11,80 | 7,32 | 0,77 | 8,35 | 34,17 | 17,17 | 4,68 | 15,34 | 0,40 | 100,00 | ||

