WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Moravskoslezský |
| Okres | Frýdek-Místek |
| Měřicí program | TBKRA , Bílý Kříž |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,32 | 0,53 | 0,27 | 0,26 | 1,58 | 1,80 | 0,44 | 0,60 | 0,22 | 10,03 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 35,37 | 0,66 | 0,14 | 0,33 | 35,42 | 10,23 | 0,20 | 0,09 | 82,45 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,75 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 7,53 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 40,21 | 1,20 | 0,41 | 0,58 | 43,75 | 12,30 | 0,64 | 0,70 | 0,22 | 100,00 | ||

