WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Praha-východ |
| Měřicí program | SONRA , Ondřejov |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,52 | 4,37 | 1,77 | 1,22 | 0,64 | 0,75 | 1,36 | 1,82 | 0,21 | 15,67 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,14 | 6,57 | 3,07 | 6,87 | 9,35 | 10,19 | 25,25 | 6,04 | 71,47 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,24 | 3,96 | 8,63 | 0,01 | 12,86 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7,66 | 10,94 | 4,84 | 8,12 | 10,23 | 14,91 | 35,23 | 7,87 | 0,21 | 100,00 | ||

