WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Středočeský |
| Okres | Mladá Boleslav |
| Měřicí program | SMBOA , Mladá Boleslav |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 3,84 | 1,90 | 0,71 | 0,46 | 1,07 | 2,06 | 3,01 | 3,94 | 0,18 | 17,19 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 1,96 | 6,70 | 11,59 | 5,56 | 12,87 | 7,00 | 7,38 | 17,35 | 70,42 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,00 | 1,88 | 0,84 | 2,34 | 0,30 | 0,44 | 6,59 | 12,39 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5,81 | 8,60 | 14,18 | 6,87 | 16,29 | 9,37 | 10,83 | 27,88 | 0,18 | 100,00 | ||

