WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-město |
| Měřicí program | PPLVA , Plzeň-Doubravka |
| Organizace | ČHMÚ |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,00 | 1,79 | 1,87 | 1,40 | 1,59 | 0,48 | 0,21 | 0,26 | 0,17 | 9,77 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 4,68 | 18,64 | 1,56 | 1,79 | 13,03 | 7,58 | 1,87 | 1,50 | 50,65 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,35 | 4,72 | 0,00 | 0,00 | 9,60 | 18,14 | 2,60 | 1,12 | 38,52 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 1,06 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9,03 | 25,15 | 3,42 | 3,18 | 24,34 | 27,14 | 4,67 | 2,89 | 0,17 | 100,00 | ||

