WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-město |
| Měřicí program | PPLLA , Plzeň-Lochotín |
| Organizace | MPl |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,08 | 1,34 | 2,46 | 1,23 | 1,65 | 5,28 | 3,26 | 0,66 | 0,52 | 20,47 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 6,13 | 14,47 | 6,78 | 2,64 | 0,92 | 31,10 | 13,42 | 0,92 | 76,37 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,01 | 0,47 | 0,60 | 0,27 | 0,00 | 1,72 | 0,09 | 0,00 | 3,16 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10,22 | 16,28 | 9,83 | 4,14 | 2,57 | 38,10 | 16,76 | 1,57 | 0,52 | 100,00 | ||

