WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Plzeň-město |
| Měřicí program | PPLAA , Plzeň-Slovany |
| Organizace | MPl |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 4,50 | 2,08 | 2,20 | 4,20 | 2,92 | 1,75 | 1,01 | 0,77 | 0,25 | 19,68 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 13,81 | 7,62 | 3,75 | 7,15 | 2,73 | 24,45 | 11,58 | 3,36 | 74,45 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,42 | 0,00 | 0,02 | 0,22 | 0,00 | 1,19 | 2,82 | 1,20 | 5,87 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 18,73 | 9,70 | 5,97 | 11,57 | 5,65 | 27,38 | 15,41 | 5,32 | 0,25 | 100,00 | ||

