WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Plzeňský |
| Okres | Klatovy |
| Měřicí program | PKLSA , Klatovy soud |
| Organizace | ZÚ Ústí nL |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 15,65 | 1,32 | 6,05 | 1,91 | 1,51 | 5,68 | 8,03 | 0,58 | 2,63 | 43,35 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 0,00 | 1,50 | 11,11 | 1,32 | 0,05 | 6,62 | 27,98 | 1,22 | 49,81 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,72 | 0,13 | 6,84 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15,65 | 2,82 | 17,17 | 3,23 | 1,55 | 12,30 | 42,72 | 1,93 | 2,63 | 100,00 | ||

