WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Olomouc |
| Měřicí program | MVBYA , Velká Bystřice |
| Organizace | MÚVB |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 2,64 | 3,97 | 2,40 | 0,11 | 0,13 | 0,31 | 1,39 | 3,62 | 0,02 | 14,59 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 3,52 | 7,73 | 34,94 | 0,37 | 0,15 | 0,57 | 19,95 | 14,32 | 81,54 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 0,00 | 0,02 | 1,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 0,56 | 3,87 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6,15 | 11,72 | 38,89 | 0,48 | 0,27 | 0,88 | 23,08 | 18,49 | 0,02 | 100,00 | ||

