WROSE
Větrné růžice na imisních stanicích
| Rok | 2023 |
|---|---|
| Kraj | Olomoucký |
| Okres | Šumperk |
| Měřicí program | MSMSA , Šumperk, ZŠ Vrchlického |
| Organizace | MŠUM |
| Třídy rychlosti | Rychlost v m/s | Směr větru v deg | Bezvětří | Součet | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | SV | V | JV | J | JZ | Z | SZ | ||||
| < 337,5 - 22,5) | < 22,5 - 67,5) | < 67,5 - 112.5) | < 112.5 - 157,5) | < 157,5 - 202,5) | < 202,5 - 247,5) | < 247,5 - 292,5) | < 292,5 - 337,5) | ||||
| 1 | ( 0,0 - 0,5) | 14,88 | 1,83 | 1,54 | 1,26 | 1,62 | 1,02 | 1,49 | 10,66 | 0,47 | 34,77 |
| 2 | < 0,5 - 2,5) | 14,42 | 2,90 | 1,63 | 6,53 | 10,55 | 5,47 | 5,56 | 12,73 | 59,79 | |
| 3 | < 2,5 - 7,5) | 2,24 | 0,20 | 0,04 | 0,25 | 0,60 | 0,11 | 0,83 | 1,18 | 5,44 | |
| 4 | < 7,5 - 10,0) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | < 10,0 - ∞) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31,53 | 4,93 | 3,21 | 8,04 | 12,77 | 6,60 | 7,88 | 24,56 | 0,47 | 100,00 | ||

